EuroPesca.it










Code Diam.anello Diam.tubetto
1219 Ring Diam. Tube Diam.
00090 mm.5 mm.0.9
00100 mm.5 mm.1.0
00110 mm.5 mm.1.1
00120 mm.5 mm.1.2
00130 mm.5 mm.1.3
00140 mm.5 mm.1.4
00160 mm.5 mm.1.6
00180 mm.5 mm.1.8
00200 mm.5 mm.2.2
00220 mm.5 mm.2.2
00240 mm.5 mm.2.4
00260 mm.5 mm.2.6
00280 mm.5 mm.2.8
00300 mm.5 mm.3.0
00320 mm.5 mm.3.2
00350 mm.5 mm.3.4
00370 mm.5 mm.3.7
00400 mm.5 mm.4.0
Code Diam.anello
1238 Ring Diam.
00800 mm. 8
01000 mm.10
01200 mm.12
01600 mm.16
02000 mm.20
02500 mm.25
03000 mm.30
00180 mm. 8 mm.1.8
00200 mm. 8 mm.2.0
00220 mm. 8 mm.2.2
00240 mm. 8 mm.2.4
00260 mm. 8 mm.2.6
00280 mm. 8 mm.2.8
00300 mm. 8 mm.3.0
00320 mm.10 mm.3.2
00350 mm.10 mm.3.5
00370 mm.12 mm.3.7
00400 mm.12 mm.4.0
00450 mm.12 mm.4.5
00500 mm.12 mm.5.0
Code Diam.anello Diam.tubetto
1266 Ring Diam. Tube Diam.
00100 mm.4 mm.1.0
00120 mm.4 mm.1.2
00140 mm.4 mm.1.4
00160 mm.4 mm.1.6
00180 mm.4 mm.1.8
00200 mm.4 mm.2.2
00220 mm.4 mm.2.2
Code Diam.anello
1269 Ring Diam.
00400 mm. 4
00500 mm. 5
00600 mm. 6
00800 mm. 8
01000 mm.10
01200 mm.12
01600 mm.16
Code Diam.anello Diam.tubetto
1270 Ring Diam. Tube Diam.
00100 mm.4 mm.1.0
00120 mm.4 mm.1.2
00140 mm.4 mm.1.4
00160 mm.4 mm.1.6
00180 mm.4 mm.1.8
Code Diam.anello
1272 Ring Diam.
00400 mm. 4
00500 mm. 5
00600 mm. 6
00700 mm. 7
00800 mm 8
01000 mm-10
01200 mm.12
01600 mm.16
02000 mm.20
Code Diam.anello
1275 Ring Diam.
00400 mm. 4
00500 mm. 5
00600 mm. 6
00700 mm. 7
00800 mm. 8
01000 mm.10
01200 mm.12
01600 mm.16
02000 mm.20
02500 mm.25
Code Pezzi Chiusa Aperta Azione
1419 Sections Closed Openi Action
00270 2 m. 1.35 m. 2.70 gr.10 - 40
Code Pezzi Chiusa Aperta Azione
1420 Sections Closed Open Action
00210 2 m. 1,05 m. 2.10 gr.40 - 100
00270 2 m. 1.35 m. 2.70 gr.40 - 100
Code Pezzi Chiusa Aperta Azione
1445 Sections Closedns Opened Action
00120 4 m. 0.40 m. 1.20 gr. 5-30
00150 4 m. 0.40 m. 1.50 gr. 5-30
00180 5 m. 0.40 m. 1.80 gr. 5-30
00240 6 m. 0.45 m. 2.40 gr. 5-30
Code Pezzi Chiusa Aperta Azione
1487 Sections Closed Opend Action
02000 2 m. 1.35 m. 1.75 lbs. 20
03000 2 m. 1.35 m. 1.75 lbs. 30
05000 2 m. 1.35 m. 1.75 lbs. 50
Code Lunghezza Diam. base Diam. cima
1492 Lenght Dia.bottom Dia.tip
00180 cm. 60 mm. 1.8 mm. 0.7
Code Pezzi Aperta Azione
1499 Sections Opend Action
01200 1 m. 1.50 lbs. 12
02000 1 m. 1.50 lbs. 20
03000 1 m. 1.50 lbs. 30
Code Pezzi Aperta Azione
1524 Sections Opend Action
05000 1 m. 1.82 Up 20-50 lbs
Code Pezzi Chiusa Aperta Azione Peso
1529 Sections Closed Open Action Weight
00300 3 m. 1.15 m. 3.00 gr. 20-40 gr. 150
00400 4 m. 1.15 m. 4.00 gr. 20-40 gr. 260
00500 5 m. 1.15 m. 5.00 gr. 20-40 gr. 400
00600 6 m. 1.15 m. 6.00 gr. 20-40 gr. 520
00700 7 m. 1.15 m. 7.00 gr. 20-40 gr. 680
Code Pezzi Chiusa Aperta Azione
1530 metri metri gr.
00300 3 1.15 3.00 30 - 40
00400 4 1.15 4.00 30 - 40
00500 5 1.15 5.00 30 - 40
Code Pezzi Chiusa Aperta Azione
1533 Sections Closed Open Action
00400 4 m. 1.15 m. 4.00 gr. 5-20
Code Pezzi Chiusa Aperta Azione
1540 Sections Closed Open Action
00500 5 m. 1.15 m. 5.00 gr.10-40
Code Pezzi Chiusa Chiusa Aperta Azione
1551 Sections Closed Open Action
00180 4 m. 0.85 m. 1.80 gr.80-160
00210 4 m. 0.96 m. 2.10 gr.80-160
00240 5 m. 1.00 m. 2.40 gr.80-160
00270 5 m. 1.05 m. 2.70 gr.80-160
00300 6 m. 1.05 m. 3.00 gr.80-160
Code Lunghezza Diam.base Diam.punta
1593 Lenght Dia.bottom Dia.tip
00420 cm. 80 mm. 4.2 mm. 1.3
00450 cm.100 mm. 4.5 mm. 1.3
00500 cm.100 mm. 5.0 mm. 1.4
00520 cm.110 mm. 5.2 mm. 1.4
00550 cm.110 mm. 5.5 mm. 1.4
00600 cm.130 mm. 6.0 mm. 1.4
Code Lunghezza Diam.base Diam.punta
1596 Length Dia.bottom Dia.tip
00400 cm. 60 mm. 4.0 mm. 0.7
00500 cm. 60 mm. 5.0 mm. 0.7
00600 cm. 60 mm. 6.0 mm. 0.7
Code Lunghezza Diam.base Diam.cima
1598 Lenght Dia.bottom Diam.tip
00400 cm. 80 mm. 4.0 mm. 0.8
Code misura Adatto per Adatto per
2278 Trave Bracciolo
00100 M 5x7mm. entro 0.50mm entro 0.40mm
00200 L 7x9mm. entro 0.60mm entro 0.50mm
00300 XL 12x24mm. entro 1.20mm entro 1.00mm
Code Test Test
2454 Kg Lb
00400 45 100
00500 65 150
00600 90 200
00700 130 290
Code Misura Diam.tubo Test Kg Test Lb
2456 Size Tube Diam. Test Kg Test Lbs
00100 1 mm. 2.00 45 100
00200 2 mm. 1.40 36 80
00500 5 mm. 1.00 23 50
00700 7 mm. 0.80 20 45
01000 10 mm. 0.60 15 33
01200 12 mm. 0.40 9 20
Code Swivel Test Swivel Test Snap Test Snap Test
2457 Kg Lb Kg Lb
00200 35 77 18 40
00400 30 66 18 40
00600 27 59 13 29
00800 20 44 10 22
01000 16 35 10 22
01200 12 26 7 15
01400 10 22 7 15
01600 8 18 7 15
01800 7 15 5 11
Code Test Test
2458 Kg Lb
00200 35 77
00400 30 66
00600 27 60
00800 20 44
01000 16 35
01200 12 26
01400 10 22
01600 8 18
01800 7 15
Code Misura Size Test kg. Test Lbs.
2460 Ring Snap Test kg. Test Lbs
00200 2..........4 21 46
00400 4..........4 21 46
00600 6..........3 18 40
00800 8..........2 11 25
01000 10.........1 9 20
01200 12.........0 8.6 19
01400 14.........0 8.6 19
01600 16........00 7.6 17
01800 18........00 7.6 17
Code Swivel Test Swivel Test Snap Test Snap Test
2467 Kg Lb Kg Lb
00200 46 100 24 53
00400 30 66 21 46
00600 27 60 18 40
00800 20 44 11 25
01000 16 35 9 20
01200 14 30 8.6 19
01400 10 22 8.6 19
01600 8 18 7.6 17
01800 7 15 7.6 17
02000 6 13 7.6 17
02200 5 11 6.5 15
Code Test Test
2468 Kg Lb
00200 35 77
00400 30 66
00600 27 60
00800 20 44
01000 16 35
01200 12 26
01400 10 22
01600 8 18
01800 7 15
02000 6 13
02200 5 11
Code Test Test
2471 Kg Lb
01600 22 48
01800 19 41
02000 14 30
02200 8 17
02400 4 9
Code Misura Japan Test Test
2472 Japan Size Kg Lb
00400 1 48 106
00600 2 40 88
00800 3 35 77
01000 4 30 66
01200 5 25 55
01400 6 20 44
01600 7 16 35
01800 8 12 26
02000 10 10 22
02400 12 08 18
Code Misura Japan Misura Snap Test Snap Test Snap
2473 Japan Size Snap Size Kg Lb
00400 1 3 38 84
00600 2 3 35 77
00800 3 2 30 66
01000 4 2 30 66
01200 5 1 20 44
01400 6 1 20 44
01600 7 0 16 35
01800 8 0 12 26
02000 10 1/0 10 22
02400 12 1/0 8 18
Code Test Test
2474 Kg Lb
01800 12 26
02000 10 22
Code Test Test Bustina
2475 Kg Lb Bag
00100 53 117 6 pcs
00400 90 198 6 pcs
Code Test Test
2479 Kg Lb
01800 9 20
02000 7 15
Code Test Test
2481 Kg Lb
02000 25 55
02200 20 44
02400 18 39
Code Misura Test Kg. Bustina
2483 Size Test Kg. bag
00500 5 x 7 25 10 pcs.
00700 7 x 9 20 10 pcs.
01000 10 x 12 15 10 pcs.
01200 12 x 14 12 10 pcs.
Code Test Test Bustina
2485 Kg Lb Bags
00100 14 30 6 pz
00500 35 80 6 pz.
Code Misura Test Test Bustina pz.
2486 Size Kg Lbs Bags pcs
00000 0 10 22 6
00100 1 6 13 6
Code Misura Test Test Bustina pz
2487 Size Kg Lbs Bags pcs
00100 1 20 44 6
00200 2 28 60 6
00300 3 35 75 6
Code Misura Test Test Bustina pz
2488 Size Kg Lbs Bag pcs
00100 1 32 70 6
00200 2 45 100 6
00300 3 55 120 6
00400 4 60 130 6
Code Test Test Bustina
2495 Kg Lb Bag
00000 17 37 12 pz.
00100 26 57 12 pz.
00200 36 80 12 pz.
00300 40 88 12 pz.
00400 45 100 12 pz.
00500 68 150 12 pz.
Code Test Test
2496 Kg Lb
00500 40 90
00600 50 110
Code Test Test Bustina
2497 Kg Lb Bag
00010 40 85 6 pz.
00020 45 100 6 pz.
00030 66 145 6 pz.
00040 81 175 6 pz.
00200 35 75 12 pz.
00400 28 60 12 pz.
00600 24 50 12 pz.
Code Test Ring Test Snap Bustina
2498 Kg Lb Kg Lb Bag
00000 26 .. 55 10 .. 22 12 pz
00100 30 .. 66 14 .. 30 12 pz
00200 34 .. 75 22 .. 50 12 pz
00300 39 .. 85 35 .. 80 12 pz
00400 43 .. 95 40 .. 90 6 pz
00500 60 .. 130 50 .. 110 6 pz
00600 75 .. 165 60 .. 130 3 pz
00700 85 .. 187 70 .. 150 3 pz
Code Test Ring Test Snap Bustina
2499 Kg Lb Kg Lb Bag
00000 13...30 10...22 12
00100 18...40 12...26 12
00200 22...46 14...30 12
00300 30...66 18...40 12
00400 45...100 25...55 6
00500 55...120 43...95 6
00600 70...150 60...130 5
00700 80...175 73...160 5
Code Codice Piombo Filo Braccioli Ami Avvolgilenza
2584 Code Lead Line Branch Hooks Line Winder
10000 100 gr.100 mt.100 0.45 cm.30 0.30 515/N n. 8 cm.9x13
15000 150 gr.150 mt.100 0.45 cm.30 0.30 515/N n. 8 cm.9x13
Code Codice Piombo Filo Braccioli Ami Avvolgilenza
2585 Code Lead Line Branch Hooks Line Winder
03000 30 gr.30 mt.100 0.45 cm.30 0.30 515/N n. 8 cm.9x13
05000 50 gr.50 mt.100 0.45 cm.30 0.30 515/N n.8 cm.9x13
Code Codice Piombo Filo Braccioli Ami Avvolgilenza
2586 Code Lead Line Branch Hooks Line Winder
07500 75 gr. 75 mt.100 0.45 cm.30 0.30 515/N n. 8 cm.9x13
10000 100 gr.100 mt.100 0,45 cm.30 0,30 515/N n. 8 cm.9x13
Code Modello Rapporto Capacit? Bobina Capacit? Bobina
3022 Model Gear Line Capacity Line Capacity
04000 4000 1 x 5,2 mm.0.30 m. 270 mm.0.35 m. 200
05000 5000 1 x 5,2 mm.0.35 m. 240 mm.0.40 m. 190
Code Modello Rapporto Capacit? Bobina
3024 Model Ratio Line Capacity
15000 1500 5.3:1 mm.0.20 m. 135
Code Modello Rapporto Filo Capacit?
3028 Model Ratio Line Capacity
02000 2000 5.2:1 6 lbs 150 m
04000 4000 5.2:1 10 lbs 180 m
06000 6000 5.2:1 20 lbs 110 m
08000 8000 4.1:1 20 lbs 310 m
Code Modello Rapporto Filo Capacit?
3031 Model Ratio Line Capacity
25000 250 5.5:1 mm.0.20 m.150
45000 450 4.9:1 mm.0.25 m.150
Code Model Rapporto Filo Capacit?
3032 Model Ratio Line Capacity
05000 CTR 50 5.5:1 mm.0.35 m.275
Code Diametro Test Kg. Test Kg.
3510 Diameter senza nodo con il nodo
00012 mm.0.128 1.950 1.850
00014 mm.0.148 2.600 2.450
00016 mm.0.165 3.200 3.050
00018 mm.0.185 3.900 3.700
00020 mm.0.205 4.800 4.550
00022 mm.0.235 6.000 5.700
00025 mm.0.260 7.300 6.950
00028 mm.0.285 8.500 8.100
00030 mm.0.310 9.800 9.300
00035 mm.0,370 12.000 11.500
00040 mm.0.400 17.000 16.100
00045 mm.0.450 24.000 22.500
00050 mm.0.500 32.000 30.000
Code Diametro Test Kg. Test Kg.
3530 Diameter senza nodo con il nodo
00014 mm.0.148 2.600 2.450
00016 mm.0.165 3.200 3.050
00018 mm.0.185 3.900 3.700
00020 mm.0.205 4.800 4.550
00022 mm.0.235 6.000 5.700
00025 mm.0.260 7.300 6.950
00028 mm.0.285 8.500 8.100
00030 mm.0.310 9.800 9.300
00035 mm.0,370 12.000 11.500
Code Diametro Test Kg. Test Kg.
3800 Diameter senza nodo con il nodo
00012 mm.0,12 1.400 1,100
00014 mm.0.14 2.100 1,950
00016 mm.0.16 2.500 2.300
00018 mm.0.18 3.200 2,950
00020 mm.0.20 3.800 3.500
00022 mm.0.22 4.600 4.200
00025 mm.0.25 5.800 5.300
00028 mm.0,28 6.000 5.500
00030 mm.0.30 6.500 5.900
00035 mm.0.35 7.900 7.250
00040 mm.0.40 10.000 9.200
00045 mm.0.45 12.500 11.500
00050 mm.0.50 15.500 14.300
Code Diametro Test Kg. Test Kg.
3801 Diameter senza nodo con il nodo
00060 mm.0.60 28.000 26.400
00070 mm.0.70 31.000 28.500
00080 mm.0.80 36.000 33,000
00090 mm.0.90 45.000 41.500
00100 mm.1.00 60.000 55.000
Code Diametro Test Kg. Test Kg.
3900 Diameter senza nodo con il nodo
00016 mm.0.16 2.500 2.400
00018 mm.0.18 3.100 2.950
00020 mm.0.20 3.800 3.600
00022 mm.0.22 4.900 4.650
00025 mm.0.25 5.900 5.600
00028 mm.0.28 6.500 6.200
00030 mm.0.30 7.000 6.650
00035 mm.0.35 9.500 9.000
00040 mm.0.40 13.000 12.350
00045 mm.0.45 16.000 15.000
00050 mm.0.50 20.000 19.000
Code Diametro Test Kg. Test Kg.
4200 Diameter senza nodo con il nodo
00014 mm.0,14 2.300 2.100
00016 mm.0.16 2.900 2.700
00018 mm.0.18 3.600 3.400
00020 mm.0.20 4.500 4.300
00022 mm.0.22 5.700 5.400
00025 mm.0.25 6.900 6.500
00028 mm.0.28 8.100 7.100
00030 mm.0.30 9.400 8.900
00035 mm.0.35 11.000 10.600
00040 mm.0.40 14.300 13.500
00045 mm.0.45 21.000 19.000
00050 mm.0.50 26.000 24.500
Code Diametro Test Test
4219 Kg lbs
02000 mm. 0.40 9 20
03000 mm. 0.50 13.5 30
04000 mm. 0.60 18 40
05000 mm. 0.70 22.5 50
08000 mm. 0.90 36 80
Code
4225 Diameter Test Kg. Test LBS.
00012 mm. 0.12 Kg. 11 Lbs. 26
00015 mm. 0.15 Kg. 12 Lbs. 28
00018 mm. 0.18 Kg. 14 Lbs. 32
00020 mm. 0.20 Kg. 16 Lbs. 35
00025 mm. 0.25 Kg. 19 Lbs. 44
00030 mm. 0.30 Kg. 23 Lbs. 50
00035 mm. 0,35 Kg. 27 Lbs. 60
00040 mm. 0.40 Kg. 34 Lbs. 75
00050 mm. 0.50 Kg. 49 Lbs.110
Code
4227 Diametro Test Kg. Test Lbs.
00012 mm.0.12 11 26
00015 mm.0.15 12 28
00018 mm.0.15 12 28
00020 mm.0.20 16 35
00025 mm.0.25 19 44
00030 mm.0.30 23 50
00035 mm.0.35 27 60
00040 mm.0.40 34 75
00050 mm.0.50 49 110
Code
4229 Diametro Test Kg. Test Lbs.
00015 mm.0.15 12 28
00018 mm.0.15 12 28
00020 mm.0.20 16 35
00025 mm.0,25 19 44
00030 mm.0.30 23 50
00035 mm.0.35 27 60
00040 mm.0.40 34 75
00050 mm.0.50 49 110
Code
4231 Diametro Test Kg. Test Lbs.
00015 mm.0.15 12 28
00018 mm.0.18 14 32
00020 mm.0.20 16 35
00025 mm.0.25 19 44
00030 mm.0.30 23 50
00035 mm.0.35 27 60
00040 mm.0,40 34 75
00050 mm.0.50 49 110
00070 mm.0.70 70 160
Code Diametro mm. Lunghezza Test lineare Test al nodo
4302 Diameter mm. Spool Lenght Line Test Knot Test
00018 0,18 mt.12.000 kg.3,000 kg.2,600
00020 0,20 mt.10.000 kg.3,600 kg.3,100
00025 0,25 mt.8.500 kg.4,400 kg.4,200
00030 0,30 mt.5.750 kg.5,800 kg.4,900
00035 0,35 mt.4.250 kg.6,300 kg.5,400
00040 0,40 mt.3.000 kg.7,700 kg.6,300
00045 0,45 mt.2.600 kg.9,800 kg.8,700
00050 0,50 mt.2.000 kg.12,300 kg.10,900
00060 0,60 mt.1.400 kg.15,300 kg.13,200
00070 0,70 mt.1.000 kg.27,800 kg.24,900
00080 0,80 mt. 800 kg.30,800 kg.27,200
Code Diametro mm. Lunghezza Test Lineare Test al nodo
4303 Diameter mm. Spool Lenght Line Test Knot Test
00025 0.25 mt.8.000 kg.3,300 kg.2,300
00030 0.30 mt.5.750 kg.4,300 kg.3.000
00035 0.35 mt.4.250 kg.5,800 kg.4,000
00040 0.40 mt.3.000 kg.7,400 kg.5,200
00045 0.45 mt.2.600 kg.9,400 kg.6,600
00050 0.50 mt.2.000 kg.11,300 kg.7,900
00060 0.60 mt.1.400 kg.15,900 kg.11,100
00070 0,70 mt.1.000 kg.21,400 kg.15,000
00080 0.80 mt. 800 kg.27,100 kg.19,000
00090 0.90 mt. 625 kg.33,900 kg.23,700
Code Diametro mm. Lunghezza Test lineare Test al nodo
4310 Diameter mm. Spool Lenght Line Test Knot Test
00025 0.25 mt.16000 kg.5,800 kg.4,900
00030 0.30 mt.11500 kg.6,300 kg.5,400
00035 0.35 mt. 8500 kg.7,700 kg.6,300
00040 0.40 mt. 6000 kg.9,800 kg.8,700
00045 0.45 mt. 5200 kg.12,300 kg.10,900
00050 0.50 mt. 4000 kg.15,300 kg.13,200
00060 0.60 mt. 2800 kg.27,800 kg.24,900
00070 0,70 mt. 2000 kg.30,800 kg.27,200
00080 0.80 mt. 1600 kg.35,800 kg.31,400
00090 0.90 mt. 1250 kg.44,800 kg.41,700
00100 1.00 mt. 1150 kg.59,800 kg.51,400
00120 1.20 mt. 700 kg.70,500 kg.63,000
00150 1.50 mt. 500 kg.92,300 kg.80,500
Code Diametro Lunghezza Test lineare Test al nodo
4311 Diameter Lenght Line Test Knot Test
00030 0.30 mt.11500 kg.6,300 kg.5,400
00035 0.35 mt. 8500 kg.7,700 kg.6,300
00040 0.40 mt. 6000 kg.9,800 kg.8,700
00045 0.45 mt. 5200 kg.12,300 kg.10,900
00050 0.50 mt. 4000 kg.15,300 kg.13,200
00060 0.60 mt. 2800 kg.27,800 kg.24,900
00070 0,70 mt. 2000 kg.30,800 kg.27,200
00080 0.80 mt. 1600 kg.35,800 kg.31,400
Confezioni da:
627001120 Luce LED G4 Tonda Dia. 44mm 12V - 15 LED € 13,50
*Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA
Registrandoti, potrai visualizzare anche i prezzi al rivenditore ed effettuare acquisti direttamente on-line!
La registrazione è comunque consentita ai soli rivenditori di articoli da pesca e di nautica.

Potrebbe interessarti

Alcuni dei prodotti che potrebbero interessarti

  Prodotto aggiunto!
  Quantità errata!