EuroPesca.it

Scorrevole MIGNON per cimini

Struttura in metallo brunito anelli Type SIC

Si tratta di una serie di scorrevoli leggerissimi studiati per
essere applicati su cimini di vetro e carbonio.
Confezione minima: busta da 10 pezzi.






Code Diam.anello Diam.tubetto
1219 Ring Diam. Tube Diam.
00090 mm.5 mm.0.9
00100 mm.5 mm.1.0
00110 mm.5 mm.1.1
00120 mm.5 mm.1.2
00130 mm.5 mm.1.3
00140 mm.5 mm.1.4
00160 mm.5 mm.1.6
00180 mm.5 mm.1.8
00200 mm.5 mm.2.2
00220 mm.5 mm.2.2
00240 mm.5 mm.2.4
00260 mm.5 mm.2.6
00280 mm.5 mm.2.8
00300 mm.5 mm.3.0
00320 mm.5 mm.3.2
00350 mm.5 mm.3.4
00370 mm.5 mm.3.7
00400 mm.5 mm.4.0
Confezioni da: 10 PZ
121900090 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 0.9
121900100 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 1.0
121900110 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 1.1
121900120 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 1.2
121900130 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 1.3
121900140 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 1.4
121900160 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 1.6
121900180 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 1.8
121900200 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 2.0
121900220 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 2.2
121900240 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 2.4
121900260 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 2.6
121900280 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 2.8
121900300 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 3.0
121900320 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 3.2
121900350 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 3.5
121900370 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 3.7
121900400 Scorrevole BTMIG/SIC mm.5.0 tubo mm. 4.0
*Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA
Registrandoti, potrai visualizzare anche i prezzi al rivenditore ed effettuare acquisti direttamente on-line!
La registrazione è comunque consentita ai soli rivenditori di articoli da pesca e di nautica.
  Prodotto aggiunto!
  Quantità errata!